Famaritana ny fampiasana (famaritana)
Embolic microspheresdia natao ho ampiasaina amin'ny embolization ny arteriovenous malformations (AVMs) sy hypervascular fivontosana, anisan'izany ny uterine fibroids.
Anarana mahazatra na mahazatra: Fanasokajiana Microspheres Embolic Alcohol Polyvinyl
Anarana: Vascular Embolization Device
Fanasokajiana: Class II
Panel: Cardiovascular
Famaritana ny fitaovana
Ny Microspheres Embolic dia microspheres hydrogel azo fehezina miaraka amin'ny endrika tsy tapaka, malefaka ary ny haben'ny calibrated, izay miforona vokatry ny fanovana simika amin'ny akora polyvinyl alcohol (PVA). Ny Microspheres Embolic dia misy macromer azo avy amin'ny alikaola polyvinyl (PVA), ary hydrophilic, tsy azo resorbable, ary misy amin'ny habe maromaro. Ny vahaolana fiarovana dia 0,9% ny sodium chloride solution. Ny votoatin'ny rano amin'ny microsphere polymerized tanteraka dia 91% ~ 94%. Ny microspheres dia afaka mandefitra ny famatrarana 30%.
Ny Microspheres Embolic dia omena sterile ary fonosina ao anaty vilia fitaratra voaisy tombo-kase.
Embolic Microspheres dia natao hampiasaina amin'ny embolization ny arteriovenous malformations (AVMs) sy hypervascular tumors, anisan'izany ny tranonjaza fibroids. Amin'ny fanakanana ny famatsian-dra any amin'ny faritra lasibatra, ny fivontosana na ny tsy fahampian-tsakafo dia tsy ampy sakafo ary mihena ny habeny.
Ny Microspheres Embolika dia azo atolotra amin'ny alàlan'ny microcatheters mahazatra amin'ny 1.7-4 Fr. Amin'ny fotoana fampiasana, ny Embolic Microspheres dia mifangaro amin'ny anti-contrast agent mba hamoronana vahaolana fampiatoana. Ny Microspheres Embolic dia natao ho an'ny fampiasana tokana ary omena sterile sy tsy pyrogenic. Ny fanamafisana ny fitaovana amin'ny Microsphere Embolic dia voalaza ao amin'ny tabilao 1 sy tabilao 2 etsy ambany.
Anisan'ireo habe isan-karazany ny Embolic Microspheres, ny habeny isan-karazany azo ampiasaina amin'ny uterine fibroid embolization dia 500-700μm, 700-900μm ary 900-1200μm.
Tabilao: Fanamboarana fitaovana amin'ny Microspheres Embolic | ||||
vokatra fehezan-dalàna | Kalibré Habe (µm) | Hatrany | famantarana | |
Fivontosana hypervascular / arteriovenous Malformations | Fibroid uterine | |||
B107S103 | 100-300 | 1ml microsphere: 7ml 0,9% ny sodium klôro | ENY | No |
B107S305 | 300-500 | 1ml microsphere: 7ml 0,9% ny sodium klôro | ENY | No |
B107S507 | 500-700 | 1ml microsphere: 7ml 0,9% ny sodium klôro | ENY | ENY |
B107S709 | 700-900 | 1ml microsphere: 7ml 0,9% ny sodium klôro | ENY | ENY |
B107S912 | 900-1200 | 1ml microsphere: 7ml 0,9% ny sodium klôro | ENY | ENY |
B207S103 | 100-300 | 2ml microspheres: 7ml 0,9% ny sodium klôro | ENY | No |
B207S305 | 300-500 | 2ml microspheres: 7ml 0,9% ny sodium klôro | ENY | No |
B207S507 | 500-700 | 2ml microspheres: 7ml 0,9% ny sodium klôro | ENY | ENY |
B207S709 | 700-900 | 2ml microspheres: 7ml 0,9% ny sodium klôro | ENY | ENY |
B207S912 | 900-1200 | 2ml microspheres: 7ml 0,9% ny sodium klôro | ENY | ENY |
vokatra fehezan-dalàna | Kalibré Habe (µm) | Hatrany | famantarana | |
Fivontosana hypervascular / arteriovenous Malformations | Fibroid uterine | |||
U107S103 | 100-300 | 1ml microsphere: 7ml 0,9% ny sodium klôro | ENY | No |
U107S305 | 300-500 | 1ml microsphere: 7ml 0,9% ny sodium klôro | ENY | No |
U107S507 | 500-700 | 1ml microsphere: 7ml 0,9% ny sodium klôro | ENY | ENY |
U107S709 | 700-900 | 1ml microsphere: 7ml 0,9% ny sodium klôro | ENY | ENY |
U107S912 | 900-1200 | 1ml microsphere: 7ml 0,9% ny sodium klôro | ENY | ENY |
U207S103 | 100-300 | 2ml microspheres: 7ml 0,9% ny sodium klôro | ENY | No |
U207S305 | 300-500 | 2ml microspheres: 7ml 0,9% ny sodium klôro | ENY | No |
U207S507 | 500-700 | 2ml microspheres: 7ml 0,9% ny sodium klôro | ENY | ENY |
U207S709 | 700-900 | 2ml microspheres: 7ml 0,9% ny sodium klôro | ENY | ENY |
U207S912 | 900-1200 | 2ml microspheres: 7ml 0,9% ny sodium klôro | ENY | ENY |
Fotoana fandefasana: Feb-27-2024